Câu 1 Thống kê khối lượng của 60 gói chè ( tính bằng gram) được ghi lại trong bảng sau :
100 102 99 99 101 100 101 100 101 101
100 100 101 101 100 100 100 100 100 101
98 100 100 100 100 98 99 100 99 101
98 101 100 100 99 97 98 99 98 101
100 100 100 98 100 98 98 97 100 100
100 102 100 102 101 100 100 101 100 100
1 trang |
Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1024 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số khối 7 - Tiết 50: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Người soạn: Nguyễn Ngọc Thêm
Tuần 23 KIỂM TRA 1 tiết
Tiết 50
Câu 1 Thống kê khối lượng của 60 gói chè ( tính bằng gram) được ghi lại trong bảng sau :
100 102 99 99 101 100 101 100 101 101
100 100 101 101 100 100 100 100 100 101
98 100 100 100 100 98 99 100 99 101
98 101 100 100 99 97 98 99 98 101
100 100 100 98 100 98 98 97 100 100
100 102 100 102 101 100 100 101 100 100
Lầp bảng tần số rồi tính số trung bình cộng ( 6 điểm )
b. Lập biểu đồ hình cột để biểu thị bảng trên ( 4 điểm)
File đính kèm:
- 24. TIET50.DOC